Area Code 417 - Missouri
Every 417 prefix with its city and carrier. Got a specific number? Search it here.
Area code 417 serves Missouri (Central time zone) with 711 assigned prefixes. Major rate centers include Springfield, Joplin, Branson, Bolivar, Carthage, Lebanon, Neosho, West Plains. Received a call from a 417 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 417
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 417-661 | Nevada | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-662 | Seligman | MO | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST ARKANSAS, LLC |
| 417-664 | Lebanon | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-665 | Cassville | MO | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC |
| 417-666 | Nevada | MO | EXIANT COMMUNICATIONS LLC |
| 417-667 | Nevada | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-668 | Manes | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-669 | Monett | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-670 | Urbana | MO | RYSTEC, INC |
| 417-671 | Cassville | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-672 | Ash Grove | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-673 | Webb City | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-674 | Carthage | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-676 | Branson | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-677 | Forsyth | MO | RYSTEC, INC |
| 417-678 | Aurora | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-679 | Gainesville | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-680 | Joplin | MO | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO |
| 417-681 | Lamar | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-682 | Lamar | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-683 | Ava | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-684 | Nevada | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-685 | Willard | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-686 | Ava | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-687 | Jerico Springs | MO | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO |
| 417-688 | Lowry City | MO | FRACTEL, LLC |
| 417-689 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-690 | Branson | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-691 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-693 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-694 | Aldrich | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-695 | Billings | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-696 | Branson | MO | TWILIO INTERNATIONAL, INC. |
| 417-697 | Purdy | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-698 | El Dorado Springs | MO | RYSTEC, INC |
| 417-699 | Branson | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-701 | Hartville | MO | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO |
| 417-702 | Bolivar | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-705 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-706 | Joplin | MO | STRATUS NETWORKS |
| 417-707 | Norwood | MO | RYSTEC, INC |
| 417-708 | Springfield | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-709 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-712 | Gainesville | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-714 | Nixa | MO | CSC VOICE, LLC |
| 417-715 | Carthage | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-716 | Ozark | MO | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 417-717 | Webb City | MO | CSC VOICE, LLC |
| 417-718 | Lebanon | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-719 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-720 | Springfield | MO | MCC TELEPHONY LLC |
| 417-722 | Preston | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-723 | Crane | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-724 | Nixa | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-725 | Nixa | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-726 | Joplin | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-727 | Polk | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-730 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-731 | Ozark | MO | CSC VOICE, LLC |
| 417-732 | Republic | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-733 | Buffalo | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-735 | Republic | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-736 | Strafford | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-737 | Monett | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-738 | Fordland | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-739 | Kimberling City | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-740 | Branson | MO | SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL |
| 417-741 | Hartville | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-742 | Willard | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-743 | Clever MCA2 | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-744 | Billings MCA2 | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-745 | Hermitage | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-746 | Norwood | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-747 | Blue Eye | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-748 | Hurley | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-749 | Halltown | MO | CHOCTAW TEL. CO. |
| 417-750 | Springfield | MO | SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL |
| 417-751 | Ash Grove MCA2 | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-752 | Louisburg | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-753 | Rogersville | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-754 | Humansville | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-755 | Springfield | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-756 | Morrisville | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-757 | Branson | MO | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC |
| 417-758 | Carthage | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-759 | Fair Grove | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-760 | Billings | MO | AT&T - LOCAL |
| 417-761 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-762 | South West City | MO | OZARK TELEPHONE COMPANY |
| 417-763 | Springfield | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-764 | Thomasville | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-765 | Seymour | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-766 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-767 | Fordland MCA2 | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-768 | Joplin | MO | METROPCS, INC. |
| 417-769 | East Mulberry | MO | CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS |
| 417-770 | Bolivar | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-771 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-772 | Monett | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-773 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-774 | Jasper | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-775 | Tiff City | MO | SENECA TEL. CO. |
| 417-776 | Seneca | MO | SENECA TEL. CO. |
| 417-777 | Bolivar | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-778 | Alton | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-779 | Blue Eye | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-780 | Ava | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-781 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-782 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-783 | Theodosia | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-784 | Lowry City | MO | RYSTEC, INC |
| 417-785 | Protem | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-786 | Niangua | MO | FRACTEL, LLC |
| 417-788 | Walnut Grove MCA2 | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-790 | Goodman | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-791 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-792 | Thomasville | MO | RYSTEC, INC |
| 417-793 | Carthage | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-794 | Cedar Creek | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-795 | Dadeville | MO | RYSTEC, INC |
| 417-796 | Bradleyville | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-797 | Dora | MO | RYSTEC, INC |
| 417-798 | Wasola | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-799 | Springfield | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-800 | Nevada | MO | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO |
| 417-802 | Stotts City | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-803 | Miller | MO | MCC TELEPHONY LLC |
| 417-804 | Wheatland | MO | RYSTEC, INC |
| 417-805 | Golden City | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-806 | Osceola | MO | RYSTEC, INC |
| 417-807 | Caulfield | MO | RYSTEC, INC |
| 417-808 | Stockton | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-809 | Stockton | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-810 | Branson West | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-812 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-813 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-814 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-815 | Springfield | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-818 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-819 | Cross Timbers | MO | RYSTEC, INC |
| 417-820 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-821 | Thayer | MO | RYSTEC, INC |
| 417-822 | Aurora | MO | FRACTEL, LLC |
| 417-823 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-824 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-825 | Joplin | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-826 | Washburn | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-827 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-829 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-830 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
Recently Searched Phone Numbers
- 331-248-4967Geneva, IL
- 877-578-4153USA
- 888-269-4957USA
- 866-666-1207USA
- 877-578-3616USA
- 866-771-5051USA
- 331-888-1953Warrenville, IL
- 888-905-0933USA
- 877-961-1023USA
- 877-578-3308USA
- 877-556-9255USA
- 866-771-5198USA
- 866-398-3714USA
- 866-386-5430USA
- 855-994-1955USA
- 855-580-2644USA
- 855-580-2633USA
- 844-502-3235USA
- 833-684-5512USA
- 331-888-1948Warrenville, IL
- 331-888-1773Warrenville, IL
- 331-888-1662Warrenville, IL
- 331-248-7967Geneva, IL
- 331-248-4952Geneva, IL
- 323-982-3921Los Angeles, CA
- 323-618-2722Los Angeles, CA
- 309-301-1798Toulon, IL
- 309-301-1431Toulon, IL
- 309-301-1140Toulon, IL
- 309-300-1693South Pekin, IL
