Area Code 417 - Missouri
Every 417 prefix with its city and carrier. Got a specific number? Search it here.
Area code 417 serves Missouri (Central time zone) with 711 assigned prefixes. Major rate centers include Springfield, Joplin, Branson, Bolivar, Carthage, Lebanon, Neosho, West Plains. Received a call from a 417 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 417
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 417-200 | Galena | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-201 | Bradleyville | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-202 | Blue Eye | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-203 | Crane | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-204 | West Plains | MO | METROPCS, INC. |
| 417-205 | Mount Vernon | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-206 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-207 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-208 | Joplin | MO | AT&T - LOCAL |
| 417-209 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-210 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-212 | Blue Eye | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-213 | Branson | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-214 | Lamar | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-215 | Crane | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-216 | Galena | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-217 | Houston | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-218 | Blue Eye | MO | TERRA NOVA TELECOM INC. |
| 417-219 | Crane | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-220 | Bradleyville | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-221 | Clever | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-222 | Galena | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-223 | Pineville | MO | MCDONALD COUNTY TEL. CO. |
| 417-224 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-225 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-226 | Jane | MO | MCDONALD COUNTY TEL. CO. |
| 417-227 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-228 | East Fort Scott | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-229 | Aurora | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-230 | Branson | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-231 | Branson | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-232 | Lockwood | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-233 | Republic | MO | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO |
| 417-234 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-235 | Monett | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-236 | Monett | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-237 | Carthage | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-238 | East Pittsburg | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-239 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-240 | Bradleyville | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-241 | Marshfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-242 | Marionville | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-243 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-244 | East Fort Scott | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-245 | Galena | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-246 | Avilla | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-247 | Mountain View | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-248 | Reeds Spring | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-249 | Kimberling City | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-250 | Ava | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-251 | Forsyth | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-252 | Willow Springs | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-253 | Polk | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-254 | Cabool | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-255 | West Plains | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-256 | West Plains | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-257 | West Plains | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-258 | Marionville MCA2 | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-259 | Mountain Grove | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-260 | Houston | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-261 | Dora | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-262 | Lamar | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-263 | Branson | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-264 | Thayer | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-265 | Wasola | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-266 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-267 | Pleasant Hope MCA2 | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-268 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-269 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-270 | Alton | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-271 | Mano | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-272 | Reeds Spring | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-273 | Theodosia | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-274 | West Plains | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-275 | Collins | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-276 | Stockton | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-277 | Peace Valley | MO | PEACE VALLEY TEL. CO. |
| 417-278 | Sparta | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-279 | Lamar | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-280 | Thayer | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-281 | Lockwood | MO | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO |
| 417-282 | Wheatland | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-283 | Nevada | MO | TELNYX LLC |
| 417-284 | Caulfield | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-285 | Stotts City | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-286 | Stoutland | MO | NEW FLORENCE TEL. CO., INC. |
| 417-287 | Mountain View | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-288 | Lebanon | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-289 | Billings | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-290 | Springfield | MO | PEERLESS NETWORK OF MISSOURI, LLC - MO |
| 417-291 | Joplin | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-292 | Bolivar | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-293 | West Plains | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-294 | Branson | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-295 | Lamar | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-296 | El Dorado Springs | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-297 | Branson | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-298 | Bolivar | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-299 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-300 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-301 | Anderson | MO | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 417-302 | Rockaway Beach | MO | RYSTEC, INC |
| 417-303 | Weaubleau | MO | RYSTEC, INC |
| 417-304 | Koshkonong | MO | RYSTEC, INC |
| 417-305 | Collins | MO | RYSTEC, INC |
| 417-306 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-307 | Bolivar | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-308 | Aurora | MO | CSC VOICE, LLC |
| 417-309 | Osceola | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-310 | Carthage | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-312 | Neosho | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-313 | Carthage | MO | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO |
| 417-315 | Springfield | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-316 | Mount Vernon | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-317 | Joplin | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-318 | Houston | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-319 | Springfield | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-320 | Branson | MO | CSC VOICE, LLC |
| 417-321 | Nevada | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-322 | Lebanon | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-323 | Ash Grove | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-324 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-325 | Diamond | MO | GRANBY TEL. CO. |
| 417-326 | Bolivar | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-327 | Bolivar | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-328 | Bolivar | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-329 | Elkland | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-330 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-331 | Branson | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-332 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-333 | Pittsburg | MO | RYSTEC, INC |
| 417-334 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-335 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-336 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-337 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-338 | Branson West | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-339 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-340 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-341 | Jacket | MO | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST ARKANSAS, LLC |
| 417-342 | Cassville | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-343 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-344 | Lebanon | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-345 | Buffalo | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-346 | Neosho | MO | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO |
| 417-347 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-348 | Branson | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-349 | Mountain Grove | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-350 | Springfield | MO | AT&T CORP. |
| 417-351 | Springfield | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-352 | Walnut Grove | MO | AT&T CORP. |
Recently Searched Phone Numbers
- 331-248-4967Geneva, IL
- 877-578-4153USA
- 888-269-4957USA
- 866-666-1207USA
- 877-578-3616USA
- 866-771-5051USA
- 331-888-1953Warrenville, IL
- 888-905-0933USA
- 877-961-1023USA
- 877-578-3308USA
- 877-556-9255USA
- 866-771-5198USA
- 866-398-3714USA
- 866-386-5430USA
- 855-994-1955USA
- 855-580-2644USA
- 855-580-2633USA
- 844-502-3235USA
- 833-684-5512USA
- 331-888-1948Warrenville, IL
- 331-888-1773Warrenville, IL
- 331-888-1662Warrenville, IL
- 331-248-7967Geneva, IL
- 331-248-4952Geneva, IL
- 323-982-3921Los Angeles, CA
- 323-618-2722Los Angeles, CA
- 309-301-1798Toulon, IL
- 309-301-1431Toulon, IL
- 309-301-1140Toulon, IL
- 309-300-1693South Pekin, IL
