Area Code 417 - Missouri
Every 417 prefix with its city and carrier. Got a specific number? Search it here.
Area code 417 serves Missouri (Central time zone) with 711 assigned prefixes. Major rate centers include Springfield, Joplin, Branson, Bolivar, Carthage, Lebanon, Neosho, West Plains. Received a call from a 417 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 417
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 417-504 | Aurora | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-505 | West Plains | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-506 | Springfield | MO | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 417-507 | Springfield | MO | TELNYX LLC |
| 417-508 | Powell | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-509 | Springfield | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-510 | Lockwood | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-512 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-513 | Neosho | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-514 | Carthage | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-515 | Liberal | MO | MCC TELEPHONY LLC |
| 417-516 | Bolivar | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-517 | Reeds Spring | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-518 | Bolivar | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-519 | Verona | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-520 | Springfield | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-521 | Springfield | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-522 | Springfield | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-523 | Springfield | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-524 | Shell Knob | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-525 | Purcell | MO | CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - MO |
| 417-526 | Carthage | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-527 | Branson | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-528 | Clever | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-529 | Joplin | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-530 | Springfield | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-531 | Lebanon | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-532 | Lebanon | MO | EMBARQ MISSOURI, INC. DBA CENTURYLINK - MO |
| 417-533 | Lebanon | MO | EMBARQ MISSOURI, INC. DBA CENTURYLINK - MO |
| 417-534 | Willow Springs | MO | METROPCS, INC. |
| 417-535 | Everton | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-536 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-537 | Golden City | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-538 | Cape Fair | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-539 | Houston | MO | METROPCS, INC. |
| 417-540 | Joplin | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-541 | Washburn | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-542 | Forsyth | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-543 | Ava | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-544 | Branson | MO | CSC VOICE, LLC |
| 417-545 | Forsyth | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-546 | Forsyth | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-547 | Mountain Grove | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-548 | Sarcoxie | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-549 | Nevada | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-550 | Everton | MO | RYSTEC, INC |
| 417-551 | Ozark | MO | RYSTEC, INC |
| 417-552 | Jenkins | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-553 | Joplin | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-554 | Mansfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-556 | Joplin | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO |
| 417-557 | Hermitage | MO | RYSTEC, INC |
| 417-558 | Springfield | MO | WAVENATION, LLC |
| 417-559 | Branson | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-560 | Webb City | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-561 | Rockaway Beach | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-562 | Marshfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-563 | Rich Hill | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-564 | Greenfield | MO | RYSTEC, INC |
| 417-565 | West Plains | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-566 | Preston | MO | RYSTEC, INC |
| 417-567 | Fair Grove | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-568 | Hurley | MO | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 417-569 | Springfield | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-570 | Branson | MO | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 417-571 | Springfield | MO | CALLWORKS CORPORATION |
| 417-572 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-573 | Republic | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-574 | Jenkins | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-575 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-576 | Springfield | MO | AT&T - LOCAL |
| 417-577 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-578 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-579 | Galena | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-580 | Carl Junction | MO | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO |
| 417-581 | Ozark MCA2 | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-582 | Ozark MCA2 | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-583 | Clever | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-584 | Springfield | MO | E. RITTER COMMUNICATIONS, LLC |
| 417-585 | Joplin | MO | ALLO COMMUNICATIONS LLC |
| 417-586 | Joplin | MO | NUSO, LLC |
| 417-587 | Highlandville | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-588 | Lebanon | MO | EMBARQ MISSOURI, INC. DBA CENTURYLINK - MO |
| 417-589 | Conway | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-590 | Springfield | MO | AIRESPRING, INC. |
| 417-591 | Arcola | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-592 | Neosho | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-593 | Branson | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-594 | Lebanon | MO | METROPCS, INC. |
| 417-595 | Nixa | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-596 | West Plains | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-597 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-598 | Branson | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-599 | Bolivar | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-600 | Willard | MO | FRACTEL, LLC |
| 417-601 | Monett | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-602 | Stella | MO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 417-603 | Springfield | MO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC |
| 417-604 | Springfield | MO | HD CARRIER LLC |
| 417-605 | Springfield | MO | IP HORIZON LLC |
| 417-606 | Mount Vernon | MO | UNITED STATES CELLULAR - MO |
| 417-607 | Mano | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-608 | Houston | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-609 | Webb City | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-610 | Collins | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-612 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-613 | Alton | MO | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO |
| 417-614 | Carl Junction | MO | AT&T CORP. |
| 417-615 | Liberal | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-616 | Springfield | MO | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO |
| 417-617 | Kimberling City | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-618 | Springfield | MO | PAETEC ITEL, LLC |
| 417-619 | Springfield | MO | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 417-620 | Conway | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-621 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-622 | Joplin | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-623 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-624 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-625 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-626 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-627 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-628 | Stella | MO | LE-RU TEL. CO. |
| 417-629 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-630 | Marshfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-631 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-632 | Fairview | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-633 | Springfield | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-634 | Sparta MCA2 | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-635 | Monett | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-636 | Humansville | MO | RYSTEC, INC |
| 417-637 | Greenfield | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-638 | Stark City | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-639 | East Arcadia | MO | CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS |
| 417-640 | Avilla | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-641 | Highlandville | MO | ONVOY, LLC - MO |
| 417-642 | Asbury | MO | CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - MO |
| 417-644 | Lowry City | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-646 | Osceola | MO | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC |
| 417-647 | Republic | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-649 | Carl Junction | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-650 | Lebanon | MO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO |
| 417-651 | Gainesville | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
| 417-652 | Wheaton | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-653 | Ava | MO | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC |
| 417-654 | Fair Play | MO | WINDSTREAM MISSOURI, INC. |
| 417-655 | Springfield | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-657 | Lebanon | MO | EMBARQ MISSOURI, INC. DBA CENTURYLINK - MO |
| 417-658 | Neosho | MO | METROPCS, INC. |
| 417-659 | Joplin | MO | SOUTHWESTERN BELL |
| 417-660 | Lamar | MO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO |
Recently Searched Phone Numbers
- 331-248-4967Geneva, IL
- 877-578-4153USA
- 888-269-4957USA
- 866-666-1207USA
- 877-578-3616USA
- 866-771-5051USA
- 331-888-1953Warrenville, IL
- 888-905-0933USA
- 877-961-1023USA
- 877-578-3308USA
- 877-556-9255USA
- 866-771-5198USA
- 866-398-3714USA
- 866-386-5430USA
- 855-994-1955USA
- 855-580-2644USA
- 855-580-2633USA
- 844-502-3235USA
- 833-684-5512USA
- 331-888-1948Warrenville, IL
- 331-888-1773Warrenville, IL
- 331-888-1662Warrenville, IL
- 331-248-7967Geneva, IL
- 331-248-4952Geneva, IL
- 323-982-3921Los Angeles, CA
- 323-618-2722Los Angeles, CA
- 309-301-1798Toulon, IL
- 309-301-1431Toulon, IL
- 309-301-1140Toulon, IL
- 309-300-1693South Pekin, IL
