Area Code 928 - Arizona
Every 928 prefix with its city and carrier. Got a specific number? Search it here.
Area code 928 serves Arizona (Mountain time zone) with 632 assigned prefixes. Major rate centers include Yuma, Flagstaff, Prescott, Sedona, Safford, Kingman, Lake Havasu City, Bullhead City. Received a call from a 928 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 928
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 928-352 | Kingman | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-353 | Greenehaven | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-354 | Mormon Lake | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-355 | Marble Canyon | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-356 | Prescott | AZ | FRACTEL, LLC |
| 928-357 | Window Rock | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-358 | Pinetop | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-359 | Duncan | AZ | VALLEY TEL COOP INC |
| 928-360 | Chinle | AZ | COMMNET WIRELESS, LLC |
| 928-361 | Pima | AZ | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ |
| 928-362 | Safford | AZ | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ |
| 928-363 | Payson | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-364 | Blue Ridge | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-365 | Greenehaven | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-366 | Yuma | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-367 | Pinetop | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-368 | Pinetop | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-369 | Pinetop | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-370 | Marble Canyon | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-371 | Mormon Lake | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-372 | Harquahala Valley | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-373 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-374 | Wikieup | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-375 | Salome | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-376 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-377 | Kingman | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-378 | Roosevelt Lake | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-379 | Prescott | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-380 | Flagstaff | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-381 | Grand Canyon | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-382 | Salome | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-383 | Chinle | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-384 | Supai | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-385 | Kingman | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-386 | Winslow | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-387 | Safford | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-388 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-389 | Ehrenberg | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-390 | Somerton | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-391 | Kingman | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-392 | Lake Havasu City | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-393 | Pima | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-394 | Bouse | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-395 | Flagstaff | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-396 | Flagstaff | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-397 | Castle Rock | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-398 | Somerton | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-399 | Sedona | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-400 | Wikieup | AZ | FRACTEL, LLC |
| 928-401 | Tuba City | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-402 | Globe | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-403 | Peach Springs | AZ | TELNYX LLC |
| 928-404 | Bullhead City North | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-405 | Flagstaff | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-406 | Winslow | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-407 | Window Rock | AZ | TELNYX LLC |
| 928-408 | Yuma | AZ | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 928-409 | Heber | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-410 | Ganado | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-412 | Lake Havasu City | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-413 | Pima | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-414 | Holbrook | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-415 | Wickenburg | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-416 | Meadview | AZ | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 928-417 | Safford | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-418 | Kingman | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-419 | Flagstaff | AZ | CSC WIRELESS, LLC |
| 928-420 | Prescott | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-421 | Winslow | AZ | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ |
| 928-422 | Seligman | AZ | TABLE TOP TELEPHONE COMPANY |
| 928-423 | Flagstaff | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-424 | Safford | AZ | VALLEY CONNECTIONS, L.L.C. - AZ |
| 928-425 | Globe | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-426 | Prescott | AZ | IP HORIZON LLC |
| 928-427 | Wickenburg | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-428 | Safford | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-429 | Kayenta | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-430 | Somerton | AZ | IP HORIZON LLC |
| 928-431 | Black Mesa | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-432 | Safford | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-433 | Flagstaff | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 928-434 | Show Low | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-435 | Bullhead City | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-436 | Gila Bend | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-437 | Grand Canyon | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-438 | Flagstaff | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-439 | Duncan | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-440 | Flagstaff | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-441 | Prescott | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 928-442 | Prescott | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-443 | Prescott | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-444 | Bullhead City | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-445 | Prescott | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-446 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-447 | Flagstaff | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-448 | Supai | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-449 | Lake Mohave Ranchos | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-450 | Bullhead City | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-451 | Sedona | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-452 | Bonita | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-453 | Lake Havasu City | AZ | CITIZENS UTILITIES RURAL DBA FRONTIER UT RURAL |
| 928-454 | Hyder | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-455 | Peach Springs | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-456 | Flagstaff | AZ | COMMIO, LLC |
| 928-457 | Snowflake | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-458 | Prescott | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-459 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-460 | Prescott | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-461 | Tuba City | AZ | NUSO, LLC |
| 928-462 | Young | AZ | MIDVALE TELEPHONE EXCHANGE, INC. |
| 928-463 | Prescott | AZ | METROPCS, INC. |
| 928-464 | Wickenburg | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-465 | Bullhead City North | AZ | FRACTEL, LLC |
| 928-466 | Castle Rock | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-467 | Roosevelt Lake | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-468 | Payson | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-469 | Parker | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-470 | Prescott | AZ | NUSO, LLC |
| 928-471 | Payson | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-472 | Payson | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-473 | Globe | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-474 | Payson | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-475 | San Carlos | AZ | SAN CARLOS APACHE TELECOMMUNICATIONS UTILITY, INC. |
| 928-476 | Payson | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-477 | Blue Ridge | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-478 | Payson | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-479 | Roosevelt Lake | AZ | ARIZONA TEL. CO. |
| 928-481 | Blue Ridge | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-482 | Gila Bend | AZ | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ |
| 928-483 | Yuma | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-484 | Page | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-485 | Pima | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-486 | Lake Havasu City | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-487 | Globe | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-488 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-489 | Kayenta | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-490 | Lake Havasu City | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-491 | Globe | AZ | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ |
| 928-492 | Payson | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-493 | Prescott | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-494 | Sedona | AZ | PEERLESS NETWORK OF ARIZONA, LLC - AZ |
| 928-495 | Prescott | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-496 | Sedona | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-497 | Kykotsmovi Village | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-498 | Snowflake | AZ | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ |
| 928-499 | Prescott | AZ | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ |
| 928-500 | Aguila | AZ | TERRA NOVA TELECOM INC. |
| 928-501 | Lake Pleasant | AZ | ACCIPITER COMMUNICATIONS INC |
| 928-502 | Yuma | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-503 | Yuma | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
Recently Searched Phone Numbers
- 331-248-4967Geneva, IL
- 877-578-4153USA
- 888-269-4957USA
- 866-666-1207USA
- 877-578-3616USA
- 866-771-5051USA
- 331-888-1953Warrenville, IL
- 888-905-0933USA
- 877-961-1023USA
- 877-578-3308USA
- 877-556-9255USA
- 866-771-5198USA
- 866-398-3714USA
- 866-386-5430USA
- 855-994-1955USA
- 855-580-2644USA
- 855-580-2633USA
- 844-502-3235USA
- 833-684-5512USA
- 331-888-1948Warrenville, IL
- 331-888-1773Warrenville, IL
- 331-888-1662Warrenville, IL
- 331-248-7967Geneva, IL
- 331-248-4952Geneva, IL
- 323-982-3921Los Angeles, CA
- 323-618-2722Los Angeles, CA
- 309-301-1798Toulon, IL
- 309-301-1431Toulon, IL
- 309-301-1140Toulon, IL
- 309-300-1693South Pekin, IL
