Area Code 928 - Arizona
Every 928 prefix with its city and carrier. Got a specific number? Search it here.
Area code 928 serves Arizona (Mountain time zone) with 632 assigned prefixes. Major rate centers include Yuma, Flagstaff, Prescott, Sedona, Safford, Kingman, Lake Havasu City, Bullhead City. Received a call from a 928 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 928
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 928-200 | Globe | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-201 | Bullhead City | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-202 | Sedona | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-203 | Sedona | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-204 | Sedona | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-205 | Show Low | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-206 | Tuba City | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-207 | Show Low | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-208 | Lake Havasu City | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-209 | Page | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-210 | Yuma | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-212 | Page | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-213 | Flagstaff | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-214 | Flagstaff | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-215 | Clifton | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-216 | Parker | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-217 | Yuma | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 928-218 | Meadview | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-219 | Bullhead City | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-220 | Flagstaff | AZ | METROPCS, INC. |
| 928-221 | Flagstaff | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-222 | Flagstaff | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-223 | Flagstaff | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-224 | Winslow | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-225 | Flagstaff | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-226 | Flagstaff | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-227 | Prescott | AZ | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ |
| 928-228 | Pima | AZ | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ |
| 928-229 | Snowflake | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-230 | Lake Havasu City | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-231 | Wickenburg | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-232 | Wickenburg | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-233 | Flagstaff | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 928-234 | Bullhead City | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-235 | Safford | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-236 | Somerton | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-237 | Prescott | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-238 | Payson | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-239 | Sedona | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-240 | Heber | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-241 | Holbrook | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-242 | Pinetop | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-243 | Snowflake | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-244 | Yuma | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 928-245 | Springerville | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-246 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-247 | Yuma | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-248 | Yuma | AZ | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 928-249 | Lake Mohave Ranchos | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-250 | Safford | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-251 | Show Low | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-252 | Lake Pleasant | AZ | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 928-253 | Prescott | AZ | NORTH COUNTY COMMUNICATIONS CORPORATION |
| 928-254 | Sedona | AZ | METROPCS, INC. |
| 928-255 | Flagstaff | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-256 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-257 | Yuma | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-258 | Aguila | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-259 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-260 | Wikieup | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-261 | Yuma | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-262 | Yuma | AZ | NORTH COUNTY COMMUNICATIONS CORPORATION |
| 928-263 | Kingman | AZ | CITIZENS UTILITIES RURAL DBA FRONTIER UT RURAL |
| 928-264 | Ehrenberg | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-265 | Castle Rock | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-266 | Flagstaff | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-267 | Payson | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-268 | Flagstaff | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-269 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-270 | Springerville | AZ | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ |
| 928-271 | Yuma | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-272 | Grand Canyon | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-273 | Prescott | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-274 | Sedona | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-275 | Globe | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-276 | Yuma | AZ | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 928-277 | Prescott | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-278 | Bullhead City | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-279 | Kingman | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-280 | Tuba City | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-281 | Seligman | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-282 | Sedona | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-283 | Tuba City | AZ | NAVAJO COMM CO INC - AZ DBA FRONTIER NAVAJO COM |
| 928-284 | Sedona | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-285 | Somerton | AZ | AT&T - LOCAL |
| 928-286 | Flagstaff | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-287 | Yuma | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-288 | Winslow | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-289 | Winslow | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-290 | Bagdad | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-291 | Yuma | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-292 | Clifton | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-293 | Kingman | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-294 | Yuma | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-295 | Sedona | AZ | AT&T - LOCAL |
| 928-296 | Bullhead City | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-297 | Holbrook | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-298 | Pima | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-299 | Bullhead City | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-300 | Sedona | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-301 | Sedona | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-302 | Lake Havasu City | AZ | CSC VOICE, LLC |
| 928-303 | Kingman | AZ | METROPCS, INC. |
| 928-304 | Yuma | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-305 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-306 | Show Low | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-307 | Page | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-308 | Prescott | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-309 | Window Rock | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-310 | Flagstaff | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-312 | Prescott | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-313 | Holbrook | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-314 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-315 | Somerton | AZ | T-MOBILE USA, INC. |
| 928-316 | Pima | AZ | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC |
| 928-317 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-318 | Yuma | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-319 | Dilcon | AZ | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
| 928-320 | Pima | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-321 | St Johns | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-322 | Safford | AZ | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ |
| 928-323 | Somerton | AZ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ |
| 928-324 | Safford | AZ | ONVOY, LLC - AZ |
| 928-325 | Sedona | AZ | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ |
| 928-326 | Flagstaff | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-327 | Prescott | AZ | VONAGE AMERICA LLC |
| 928-328 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-329 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-330 | Mesquite Creek | AZ | FORT MOJAVE TELECOM INC |
| 928-331 | Gila Bend | AZ | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ |
| 928-332 | Whiteriver | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-333 | Springerville | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-334 | Whiteriver | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-335 | Whiteriver | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-336 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-337 | St Johns | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-338 | Whiteriver | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-339 | Alpine | AZ | CITIZENS TELECOM CO OF WHITE MOUNTAINS INC. |
| 928-340 | Sedona | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 928-341 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-342 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-343 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-344 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-345 | Yuma | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-346 | Arizona Village | AZ | FORT MOJAVE TELECOM INC |
| 928-347 | Littlefield | AZ | RIO VIRGIN TEL. CO., INC. |
| 928-348 | Safford | AZ | QWEST CORPORATION |
| 928-349 | Chinle | AZ | SMITH BAGLEY INC. DBA CELLULAR ONE OF NE ARIZONA |
| 928-350 | Prescott | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 928-351 | Globe | AZ | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
Recently Searched Phone Numbers
- 331-248-4967Geneva, IL
- 877-578-4153USA
- 888-269-4957USA
- 866-666-1207USA
- 877-578-3616USA
- 866-771-5051USA
- 331-888-1953Warrenville, IL
- 888-905-0933USA
- 877-961-1023USA
- 877-578-3308USA
- 877-556-9255USA
- 866-771-5198USA
- 866-398-3714USA
- 866-386-5430USA
- 855-994-1955USA
- 855-580-2644USA
- 855-580-2633USA
- 844-502-3235USA
- 833-684-5512USA
- 331-888-1948Warrenville, IL
- 331-888-1773Warrenville, IL
- 331-888-1662Warrenville, IL
- 331-248-7967Geneva, IL
- 331-248-4952Geneva, IL
- 323-982-3921Los Angeles, CA
- 323-618-2722Los Angeles, CA
- 309-301-1798Toulon, IL
- 309-301-1431Toulon, IL
- 309-301-1140Toulon, IL
- 309-300-1693South Pekin, IL
