Area Code 334 - Alabama
Every 334 prefix with its city and carrier. Got a specific number? Search it here.
Area code 334 serves Alabama (Central time zone) with 780 assigned prefixes. Major rate centers include Montgomery, Dothan, Phenix City, Auburn, Selma, Opelika, Enterprise, Troy. Received a call from a 334 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 334
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 334-814 | Ashford | AL | KNOLOGY TOTAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 334-815 | Slocomb | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-816 | Forest Home | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-817 | Samson | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-818 | Andalusia | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-819 | Montgomery | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-820 | Eufaula | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-821 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-822 | Brantley | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-823 | Demopolis | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-824 | Dothan | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-825 | Louisville | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-826 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-827 | Greensboro | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-828 | Dothan | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-829 | Oakland (Chambers) | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-830 | Thomasville | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-831 | Linden | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-832 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-833 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-834 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-835 | Oakland (Chambers) | AL | AT&T CORP. |
| 334-836 | Dothan | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-837 | Red Level | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-838 | Vredenburgh | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-839 | Wetumpka | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-840 | Montgomery | AL | IP HORIZON LLC |
| 334-841 | Holtville | AL | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 334-842 | Brundidge | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-843 | Eufaula | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-844 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-845 | Eufaula | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-846 | Phenix City | AL | TON80 COMMUNICATIONS, LLC |
| 334-847 | Tuskegee | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-848 | Orrville | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-849 | Opelika | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-850 | Montgomery | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-851 | Montgomery | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-852 | Prattville | AL | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AL |
| 334-853 | Elba | AL | TROY CABLEVISION, INC. - AL |
| 334-854 | Selma | AL | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AL |
| 334-855 | Phenix City | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-856 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-857 | Kowaliga | AL | WINDSTREAM ALABAMA, INC. |
| 334-858 | Florala | AL | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF FLORIDA COMPANY |
| 334-859 | Montgomery | AL | AIRUS, INC. - AL |
| 334-860 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-861 | Eufaula | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-862 | Dozier | AL | MCC TELEPHONY LLC |
| 334-863 | Roanoke | AL | ROANOKE TEL. CO., INC. |
| 334-864 | Lafayette | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-865 | Montgomery | AL | NUSO, LLC |
| 334-866 | Kowaliga | AL | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC |
| 334-867 | Geneva | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-868 | Montgomery | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-869 | Lafayette | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-870 | Auburn | AL | NUSO, LLC |
| 334-871 | Elba | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-872 | Selma | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-873 | Midland City | AL | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 334-874 | Selma | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-875 | Selma | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-876 | Selma | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-877 | Selma | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-878 | Selma | AL | PINE BELT CELLULAR, INC. |
| 334-879 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-880 | Dothan | AL | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 334-881 | Andalusia | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-882 | Camden | AL | PINE BELT CELLULAR, INC. |
| 334-883 | Dothan | AL | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 334-884 | Auburn | AL | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 334-885 | Rock Mills | AL | ROANOKE TEL. CO., INC. |
| 334-886 | Slocomb | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-887 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-888 | Clayton | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-889 | Newville | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-890 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-891 | Headland | AL | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 334-892 | Gantt | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-893 | Montgomery | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-894 | New Brockton | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-895 | Montgomery | AL | TWILIO INTERNATIONAL, INC. |
| 334-896 | Newton | AL | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 334-897 | Elba | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-898 | Samson | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-899 | Ashford | AL | KNOLOGY TOTAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 334-900 | Linden | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-901 | Montgomery | AL | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 334-902 | Hayneville | AL | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 334-903 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-904 | Prattville | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-905 | Banks | AL | TROY CABLEVISION, INC. - AL |
| 334-906 | Clio | AL | COMMIO, LLC |
| 334-907 | Hartford | AL | COMMIO, LLC |
| 334-908 | Columbia | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-909 | Phenix City | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-910 | Montgomery | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-912 | Montgomery | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-913 | Ozark | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-914 | Eufaula | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-915 | Notasulga | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-916 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-917 | Opelika | AL | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 334-918 | Kowaliga | AL | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 334-919 | Andalusia | AL | COMMIO, LLC |
| 334-920 | Linden | AL | COMMIO, LLC |
| 334-921 | Montgomery | AL | WAVENATION, LLC |
| 334-922 | Montgomery | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-923 | Andalusia | AL | MCC TELEPHONY LLC |
| 334-924 | Abbeville | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-925 | Tallassee | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-926 | Oakland (Chambers) | AL | TON80 COMMUNICATIONS, LLC |
| 334-927 | Andalusia | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-928 | Thomasville | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-929 | Montgomery | AL | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AL |
| 334-930 | Marion | AL | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 334-931 | Montgomery | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-932 | Enterprise | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-933 | Phenix City | AL | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| 334-934 | Goshen | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-935 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-936 | Langdale | AL | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| 334-937 | Goshen | AL | TROY CABLEVISION, INC. - AL |
| 334-938 | Wetumpka | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-939 | Andalusia | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-940 | Auburn | AL | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 334-941 | Phenix City | AL | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AL |
| 334-942 | Phenix City | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-943 | Montgomery | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-944 | Dothan | AL | WOW! INTERNET, CABLE AND PHONE |
| 334-945 | Dozier | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-946 | Clayton | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-947 | Phenix City | AL | METROPCS, INC. |
| 334-948 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-949 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-951 | Prattville | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-952 | Wicksburg | AL | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 334-953 | Montgomery | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-954 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-955 | Holtville | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-956 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-957 | Newville | AL | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 334-960 | Montgomery | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-961 | Montgomery | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-962 | Auburn | AL | NUSO, LLC |
| 334-963 | Pine Hill | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - NORTHERN |
| 334-964 | Gordon | AL | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 334-965 | Tuskegee | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-966 | Hartford | AL | FRACTEL, LLC |
| 334-967 | Holtville | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
Recently Searched Phone Numbers
- 331-248-4967Geneva, IL
- 877-578-4153USA
- 888-269-4957USA
- 866-666-1207USA
- 877-578-3616USA
- 866-771-5051USA
- 331-888-1953Warrenville, IL
- 888-905-0933USA
- 877-961-1023USA
- 877-578-3308USA
- 877-556-9255USA
- 866-771-5198USA
- 866-398-3714USA
- 866-386-5430USA
- 855-994-1955USA
- 855-580-2644USA
- 855-580-2633USA
- 844-502-3235USA
- 833-684-5512USA
- 331-888-1948Warrenville, IL
- 331-888-1773Warrenville, IL
- 331-888-1662Warrenville, IL
- 331-248-7967Geneva, IL
- 331-248-4952Geneva, IL
- 323-982-3921Los Angeles, CA
- 323-618-2722Los Angeles, CA
- 309-301-1798Toulon, IL
- 309-301-1431Toulon, IL
- 309-301-1140Toulon, IL
- 309-300-1693South Pekin, IL
