Area Code 334 - Alabama
Every 334 prefix with its city and carrier. Got a specific number? Search it here.
Area code 334 serves Alabama (Central time zone) with 780 assigned prefixes. Major rate centers include Montgomery, Dothan, Phenix City, Auburn, Selma, Opelika, Enterprise, Troy. Received a call from a 334 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 334
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 334-355 | Eufaula | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-356 | Montgomery | AL | WOW! INTERNET, CABLE AND PHONE |
| 334-357 | Thomasville | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-358 | Prattville | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-359 | Wing | AL | MCC TELEPHONY LLC |
| 334-360 | Geneva | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-361 | Prattville | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-362 | Georgiana | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-363 | Opelika | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-364 | Opelika | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-365 | Prattville | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-366 | Maplesville | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-367 | Louisville | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-368 | Greenville | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-369 | Ariton | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-370 | Eufaula | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-371 | Greenville | AL | HAYNEVILLE FIBER TRANSPORT, INC. - AL |
| 334-372 | Troy | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-373 | Vredenburgh | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-374 | McKenzie | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-375 | Selma | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-376 | Georgiana | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-377 | Hurtsboro | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-378 | Kinston | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-379 | Daleville | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-380 | Prattville | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-381 | Phenix City | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-382 | Greenville | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-383 | Greenville | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-384 | Phenix City | AL | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC |
| 334-385 | Arlington | AL | PINE BELT TEL. CO., INC. |
| 334-386 | Montgomery | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-387 | Montgomery | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-388 | Gantt | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-389 | Enterprise | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-390 | Enterprise | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-391 | Montgomery | AL | METROPCS, INC. |
| 334-392 | Fort Deposit | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-393 | Enterprise | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-394 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-395 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-396 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-397 | Clio | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-398 | Montgomery | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-399 | Montgomery | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-400 | Daleville | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-401 | Notasulga | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-402 | Clio | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-403 | Troy | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-404 | Fort Deposit | AL | HAYNEVILLE FIBER TRANSPORT, INC. - AL |
| 334-405 | Midland City | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-406 | Enterprise | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-407 | Selma | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-408 | Phenix City | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-409 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-410 | Selma | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-412 | Selma | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-413 | Selma | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-414 | Montgomery | AL | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC |
| 334-415 | Tallassee | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-416 | Montgomery | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-417 | Enterprise | AL | TROY CABLEVISION, INC. - AL |
| 334-418 | Selma | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-419 | Selma | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-420 | Montgomery | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-421 | Tuskegee | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-422 | Linden | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-423 | Banks | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-424 | Holtville | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-425 | Montgomery | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-426 | Phenix City | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-427 | Andalusia | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-428 | Andalusia | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-429 | Luverne | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-430 | Montgomery | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-431 | Selma | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-432 | Ozark | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-433 | Enterprise | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-434 | Troy | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-435 | Dothan | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-436 | Roanoke | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-437 | Greenville | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-438 | Thomaston | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-439 | Tuskegee | AL | METROPCS, INC. |
| 334-440 | Montgomery | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-441 | Abbeville | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-442 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-443 | Ozark | AL | TROY CABLEVISION, INC. - AL |
| 334-444 | Opelika | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-445 | Ozark | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-446 | Dothan | AL | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 334-447 | Enterprise | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-448 | Phenix City | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-449 | Hartford | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-450 | Montgomery | AL | METROPCS, INC. |
| 334-451 | Montgomery | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-452 | Wetumpka | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-453 | Georgiana | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-454 | Notasulga | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-455 | Camden | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-456 | Thomasville | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-457 | Clio | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-458 | Eclectic | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-459 | Lafayette | AL | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 334-460 | Montgomery | AL | LEVEL 3 TELECOM OF ALABAMA, LLC - AL |
| 334-461 | Banks | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-462 | Montgomery | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-463 | Alberta | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-464 | Enterprise | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-465 | Troy | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-466 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-467 | Montgomery | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-468 | Phenix City | AL | METROPCS, INC. |
| 334-469 | Red Level | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-470 | Enterprise | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-471 | Pine Hill | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-472 | Wetumpka | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-473 | Union Springs | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-474 | Perote | AL | UNION SPRINGS TEL. CO., INC. |
| 334-475 | Enterprise | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-476 | West Point | AL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AL |
| 334-477 | Daleville | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-478 | Wetumpka | AL | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 334-479 | Dothan | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-480 | Phenix City | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-481 | Montgomery | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-482 | Troy | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-483 | Dothan | AL | ONVOY, LLC - AL |
| 334-484 | Goshen | AL | BUTLER TEL. CO., INC. |
| 334-485 | Fort Davis | AL | UNION SPRINGS TEL. CO., INC. |
| 334-486 | Montgomery | AL | SPOK, INC. |
| 334-487 | Tuskegee | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-488 | Andalusia | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-489 | Enterprise | AL | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 334-490 | Greensboro | AL | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AL |
| 334-491 | Prattville | AL | WOW! INTERNET, CABLE AND PHONE |
| 334-492 | Troy | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-493 | Opp | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-494 | Enterprise | AL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA |
| 334-495 | Montgomery | AL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL |
| 334-496 | Dozier | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-497 | Lafayette | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-498 | Daleville | AL | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. |
| 334-499 | Fredonia | AL | KNOLOGY OF THE VALLEY, INC. |
| 334-500 | Dothan | AL | PAETEC ITEL, LLC |
| 334-501 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-502 | Auburn | AL | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL |
| 334-503 | Daleville | AL | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - SOUTHERN |
| 334-504 | Andalusia | AL | SOUTHERN COMMUNICATIONS SERVICES, INC. |
| 334-505 | Selma | AL | METROPCS, INC. |
Recently Searched Phone Numbers
- 331-248-4967Geneva, IL
- 877-578-4153USA
- 888-269-4957USA
- 866-666-1207USA
- 877-578-3616USA
- 866-771-5051USA
- 331-888-1953Warrenville, IL
- 888-905-0933USA
- 877-961-1023USA
- 877-578-3308USA
- 877-556-9255USA
- 866-771-5198USA
- 866-398-3714USA
- 866-386-5430USA
- 855-994-1955USA
- 855-580-2644USA
- 855-580-2633USA
- 844-502-3235USA
- 833-684-5512USA
- 331-888-1948Warrenville, IL
- 331-888-1773Warrenville, IL
- 331-888-1662Warrenville, IL
- 331-248-7967Geneva, IL
- 331-248-4952Geneva, IL
- 323-982-3921Los Angeles, CA
- 323-618-2722Los Angeles, CA
- 309-301-1798Toulon, IL
- 309-301-1431Toulon, IL
- 309-301-1140Toulon, IL
- 309-300-1693South Pekin, IL
