Area Code 651 — MN
Area code 651 serves Minnesota (C time zone) with 475 assigned prefixes. Received a call from a 651 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 651
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 651-354 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-355 | Twin Cities | MN | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC |
| 651-356 | Twin Cities | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 651-357 | Twin Cities | MN | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 651-358 | Twin Cities | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-359 | Red Wing | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 651-360 | Red Wing | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-361 | Twin Cities | MN | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN |
| 651-362 | North Branch | MN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN |
| 651-363 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-364 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-365 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-366 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-367 | Twin Cities | MN | AT&T - LOCAL |
| 651-368 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-369 | Twin Cities | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-370 | Twin Cities | MN | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 651-371 | Hastings | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-372 | North Branch | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-373 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-374 | Twin Cities | MN | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 651-375 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-376 | Red Wing | MN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN |
| 651-377 | Twin Cities | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 651-378 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-379 | Twin Cities | MN | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 651-380 | Red Wing | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-381 | Hastings | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-382 | Lake City | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-383 | Stillwater | MN | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN |
| 651-384 | Lake City | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-385 | Red Wing | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-386 | Wabasha | MN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN |
| 651-387 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-388 | Red Wing | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-389 | Twin Cities | MN | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC |
| 651-390 | Stillwater | MN | VONAGE AMERICA LLC |
| 651-391 | Twin Cities | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 651-392 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-393 | Twin Cities | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 651-394 | Red Wing | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-395 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-396 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-397 | North Branch | MN | AT&T - LOCAL |
| 651-398 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-399 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-400 | Lindstrom | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 651-401 | North Branch | MN | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MN |
| 651-402 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-403 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-404 | Hastings | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 651-405 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-406 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-407 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-408 | Twin Cities | MN | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN |
| 651-409 | Scandia Marine | MN | PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN |
| 651-410 | Red Wing | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-412 | Wabasha | MN | PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN |
| 651-413 | Stillwater | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-414 | Twin Cities | MN | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN |
| 651-415 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-416 | Hastings | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-417 | Red Wing | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-418 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-419 | North Branch | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-420 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-421 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-422 | North Branch | MN | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 651-423 | Twin Cities | MN | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. |
| 651-424 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-425 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-426 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-427 | St Croix Beach | MN | PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN |
| 651-428 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-429 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-430 | Stillwater | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-431 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-432 | Hastings | MN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN |
| 651-433 | Scandia Marine | MN | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN |
| 651-434 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-435 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-436 | St Croix Beach | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-437 | Hastings | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 651-438 | Hastings | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 651-439 | Stillwater | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-440 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-441 | Lake City | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-442 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-443 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-444 | Twin Cities | MN | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 651-447 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-448 | Lake City | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-450 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-451 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-452 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-453 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-454 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-455 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-456 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-457 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-458 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-459 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-460 | Twin Cities | MN | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. |
| 651-461 | Twin Cities | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-462 | Twin Cities | MN | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN |
| 651-463 | Twin Cities | MN | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. |
| 651-464 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-465 | Taylors Falls | MN | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN |
| 651-466 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-467 | Lindstrom | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-468 | Twin Cities | MN | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MN |
| 651-470 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-471 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-472 | Stillwater | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 651-477 | St Croix Beach | MN | ONVOY SPECTRUM, LLC |
| 651-478 | Twin Cities | MN | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC |
| 651-480 | Hastings | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 651-481 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-482 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-483 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-484 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-485 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-486 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-487 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-488 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-489 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-490 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-491 | Stillwater | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-492 | Twin Cities | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 651-493 | Twin Cities | MN | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 651-494 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-495 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-497 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-498 | Stillwater | MN | COMCAST IP PHONE, LLC |
| 651-500 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-501 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-502 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-503 | Twin Cities | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-504 | Stillwater | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-505 | St Croix Beach | MN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN |
| 651-506 | Stillwater | MN | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. |
| 651-508 | Twin Cities | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 651-509 | Twin Cities | MN | WIDE VOICE, LLC - MN |
| 651-515 | Twin Cities | MN | METROPCS, INC. |
| 651-522 | Lake City | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 651-523 | Twin Cities | MN | QWEST CORPORATION |
| 651-528 | Twin Cities | MN | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MN |
| 651-529 | Twin Cities | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 651-532 | Twin Cities | MN | SPOK, INC. |
| 651-538 | Scandia Marine | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
Recently Searched Phone Numbers
- 440-874-5048Colebrook, OH
- 458-234-3514Eugene, OR
- 305-613-0958Miami, FL
- 415-237-2565Inverness, CA
- 408-509-3303San Jose: North DA, CA
- 272-354-6641Huntington Mills, PA
- 202-454-3222Washington Zone 1, DC
- 305-284-9354Miami, FL
- 302-413-2117New Castle, DE
- 213-587-7431Los Angeles: DA 01, CA
- 206-622-8333Seattle, WA
- 435-703-4258St George, UT
- 915-225-0001El Paso, TX
- 404-872-4067Atlanta, GA
- 419-819-7659Bowling Green, OH
- 260-340-8918Pokagon, IN
- 212-555-0133USA
- 808-539-1234Honolulu, HI
- 907-268-4444Anchorage, AK
- 231-832-5721Reed City, MI
- 312-771-0930Chicago Zone 01-Wabash, IL
- 252-758-5010Greenville, NC
- 404-554-0679Atlanta, GA
- 212-475-9999New York City Zone 01, NY
- 309-384-2744Edelstein, IL
- 404-444-8649Atlanta, GA
- 212-555-0123USA
- 213-968-1689Los Angeles: DA 01, CA
- 317-928-9975Indianapolis, IN
- 419-949-4527Mount Gilead, OH
