Area Code 320 — MN
Area code 320 serves MN (C time zone) with 510 assigned prefixes. Received a call from a 320 number? Type the full number into the search box above to see its city, carrier, and community reports.
Prefixes in area code 320
| Prefix | City | State | Carrier |
|---|---|---|---|
| 320-200 | St Cloud | MN | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 320-201 | Villard | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-202 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-203 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-204 | St Cloud | MN | TEKSTAR COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-205 | Braham | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-206 | Richmond | MN | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN |
| 320-207 | Hinckley | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-208 | Morris | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-209 | Mora | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-210 | Ogilvie | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-212 | Willmar | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-213 | Pine City | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-214 | Willmar | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-215 | Rush City | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-216 | Sandstone | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-217 | St Cloud | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-219 | Alexandria | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-220 | Willmar | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-221 | Litchfield | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-222 | Willmar | MN | WINDSTREAM EN-TEL, LLC - MN |
| 320-223 | St Cloud | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-224 | St Cloud | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-225 | Mora | MN | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN |
| 320-226 | Montevideo | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-227 | St Cloud | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-228 | Holdingford | MN | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN |
| 320-229 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-230 | St Cloud | MN | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 320-231 | Willmar | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-232 | Little Falls | MN | METROPCS, INC. |
| 320-233 | Finlayson | MN | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN |
| 320-234 | Hutchinson | MN | HUTCHINSON TEL. CO. |
| 320-235 | Willmar | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-236 | South Haven | MN | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. |
| 320-237 | St Cloud | MN | AT&T - LOCAL |
| 320-238 | Plato | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 320-239 | Starbuck | MN | STARBUCK TEL. CO. |
| 320-240 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-241 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-242 | Cloverton | MN | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC |
| 320-243 | Paynesville | MN | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. |
| 320-244 | Grove City | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-245 | Sandstone | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-246 | Donnelly | MN | RUNESTONE TELEPHONE ASSOCIATION |
| 320-247 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-248 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-249 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-250 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-251 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-252 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-253 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-254 | Belgrade | MN | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN |
| 320-255 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-256 | Melrose | MN | MELROSE TEL. CO. |
| 320-257 | St Cloud | MN | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 320-258 | St Cloud | MN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN |
| 320-259 | St Cloud | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-260 | St Cloud | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-261 | Annandale | MN | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN |
| 320-262 | Willmar | MN | METROPCS, INC. |
| 320-263 | Willmar | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-264 | Kerkhoven | MN | MID STATE TEL. CO. DBA KMP TEL. CO. |
| 320-265 | Beardsley | MN | CENTURYTEL OF MINNESOTA, INC. DBA CENTURYLINK |
| 320-266 | St Cloud | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-267 | St Cloud | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-268 | Sedan | MN | MID STATE TEL. CO. |
| 320-269 | Montevideo | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-270 | Holmes City | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-271 | St Joseph | MN | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM |
| 320-272 | Ogilvie | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-273 | Odessa | MN | FEDERATED TEL. COOP. |
| 320-274 | Annandale | MN | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. |
| 320-275 | Dassel | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 320-276 | Irving | MN | MID STATE TEL. CO. |
| 320-277 | Sullivan Lake | MN | CONSOLIDATED TEL. CO. |
| 320-278 | Terrace | MN | MID STATE TEL. CO. |
| 320-279 | Hinckley | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-280 | Hinckley | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-281 | St Cloud | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-282 | St Cloud | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-283 | Lowry | MN | LOWRY TELEPHONE COMPANY, LLC |
| 320-284 | Norcross | MN | RUNESTONE TELEPHONE ASSOCIATION |
| 320-285 | Grey Eagle | MN | MELROSE TEL. CO. |
| 320-286 | Cokato | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 320-287 | Morris | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-288 | Morris | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-289 | Appleton | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-290 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-291 | St Cloud | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-292 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-293 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-294 | Foreston | MN | BENTON COOP. TEL. CO. |
| 320-295 | Willmar | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-296 | Hutchinson | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-297 | Appleton | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-298 | Alexandria | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-299 | Cokato | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-300 | Glencoe | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-301 | Montevideo | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-302 | Royalton | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-303 | Glenwood | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-304 | Alexandria | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-305 | Ortonville | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-306 | Ogilvie | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-307 | Braham | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-308 | St Cloud | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-309 | St Cloud | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-310 | St Cloud | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-312 | Dawson | MN | FARMERS MUTUAL TELEPHONE COMPANY - MN |
| 320-313 | Granite Falls | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-314 | Benson | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-315 | Granite Falls | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-316 | St Cloud | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-317 | Ogilvie | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-318 | Rush City | MN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN |
| 320-319 | Clear Lake | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-321 | Montevideo | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-322 | Pine City | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-323 | Pine City | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-324 | Chokio | MN | FEDERATED TEL. COOP. |
| 320-325 | Clinton | MN | CENTURYTEL OF MINNESOTA, INC. DBA CENTURYLINK |
| 320-326 | Litchfield | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-327 | Silver Lake | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 320-328 | Brownton | MN | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. |
| 320-329 | Renville | MN | CENTURYTEL OF MINNESOTA, INC. DBA CENTURYLINK |
| 320-330 | St Cloud | MN | TERRA NOVA TELECOM INC. |
| 320-331 | Brownton | MN | MCC TELEPHONY LLC |
| 320-332 | Glencoe | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-333 | St Cloud | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-334 | Glenwood | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-335 | Alexandria | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-336 | Hinckley | MN | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. |
| 320-337 | Atwater | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-338 | Granite Falls | MN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN |
| 320-339 | St Cloud | MN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL |
| 320-340 | Paynesville | MN | MCC TELEPHONY LLC |
| 320-341 | Ogilvie | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-342 | St Cloud | MN | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC |
| 320-343 | Clinton | MN | MCC TELEPHONY OF MINNESOTA, LLC - MN |
| 320-344 | Hector | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-345 | St Cloud | MN | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MN |
| 320-346 | Brooten | MN | MID STATE TEL. CO. |
| 320-347 | New London | MN | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC |
| 320-348 | Cold Spring | MN | ONVOY, LLC - MN |
| 320-349 | Morris | MN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN |
| 320-350 | Danube | MN | MCC TELEPHONY OF MINNESOTA, LLC - MN |
| 320-351 | Sauk Centre | MN | MAINSTREET COMMUNICATIONS, LL. |
| 320-352 | Sauk Centre | MN | QWEST CORPORATION |
| 320-353 | Richmond | MN | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN |
Recently Searched Phone Numbers
- 408-509-3303San Jose: North DA, CA
- 305-284-9354Miami, FL
- 808-539-1234Honolulu, HI
- 907-268-4444Anchorage, AK
- 206-622-8333Seattle, WA
- 231-832-5721Reed City, MI
- 312-771-0930Chicago Zone 01-Wabash, IL
- 252-758-5010Greenville, NC
- 440-874-5048Colebrook, OH
- 212-555-0133USA
- 305-613-0958Miami, FL
- 404-554-0679Atlanta, GA
- 915-225-0001El Paso, TX
- 212-475-9999New York City Zone 01, NY
- 309-384-2744Edelstein, IL
- 404-444-8649Atlanta, GA
- 212-555-0123USA
- 435-703-4258St George, UT
- 213-968-1689Los Angeles: DA 01, CA
- 317-928-9975Indianapolis, IN
- 419-819-7659Bowling Green, OH
- 419-949-4527Mount Gilead, OH
- 313-653-3757Detroit Zone 4, MI
- 458-234-3514Eugene, OR
- 319-498-7208Birmingham, IA
- 205-843-9894Eutaw, AL
- 404-812-5506Atlanta, GA
- 260-340-8918Pokagon, IN
- 272-354-6641Huntington Mills, PA
- 432-553-7072Terminal, TX
